Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Le fjord de Saglek est un fjord profond situé le long de la côte nord du Labrador, caractérisé par des falaises abruptes et des eaux froides et limpides. Le relief environnant se compose de pentes rocheuses et de toundra, façonnés par l'activité glaciaire. Les visiteurs voyageant en bateau peuvent admirer des paysages côtiers spectaculaires et observer la faune, notamment des oiseaux marins et des mammifères aquatiques. La présence humaine y est limitée, ce qui renforce son atmosphère isolée. Les conditions météorologiques et la lumière changeantes modifient l'aspect du fjord tout au long de la journée. Le fjord de Saglek offre un exemple saisissant de la côte nord du Canada, à la fois grandiose et impressionnante.
Langue :
français, anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Fjord de Saglek, TNL, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 11 | 13 | 17 | 25 | 36 | 45 | 54 | 52 | 48 | 38 | 28 | 18 |
| Basse | 1 | -3 | 3 | 12 | 27 | 34 | 41 | 42 | 38 | 31 | 21 | 9 |
| Moyenne | 6 | 6 | 10 | 18 | 31 | 39 | 47 | 47 | 43 | 34 | 24 | 13 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -12 | -11 | -8 | -4 | 2 | 7 | 12 | 11 | 9 | 3 | -2 | -8 |
| Basse | -17 | -19 | -16 | -11 | -3 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 | -6 | -13 |
| Moyenne | -14 | -14 | -12 | -8 | -1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | -4 | -11 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 2.3 | 3.8 | 3.6 |
| Centimètres | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 9 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 5.6 | 8.3 | 7.8 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 68 | 69 | 72 | 73 | 79 | 78 | 76 | 81 | 76 | 70 | 73 | 70 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.