Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Saint-Amanza est une vaste baie abritée située au sud de la Corse, une île française de la Méditerranée, réputée pour ses eaux calmes et son littoral sablonneux. La région est prisée pour la baignade, la voile et la planche à voile grâce à ses brises côtières régulières. La baie est bordée d'un mélange de plages ouvertes et de collines basses recouvertes de végétation méditerranéenne. Quelques restaurants et installations en bord de mer offrent des commodités simples. Par temps clair, son emplacement permet d'admirer la Sardaigne de l'autre côté du détroit. Sainte-Amanza offre un cadre côtier paisible et pittoresque.
Langue :
français
Monnaie :
euro (EUR)
| Saint-Amanza, Corse, France : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 56 | 56 | 60 | 64 | 73 | 81 | 87 | 87 | 80 | 72 | 63 | 57 |
| Basse | 40 | 39 | 42 | 46 | 53 | 59 | 63 | 64 | 59 | 55 | 47 | 42 |
| Moyenne | 48 | 48 | 51 | 55 | 63 | 70 | 75 | 75 | 69 | 63 | 55 | 50 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 13 | 13 | 16 | 18 | 23 | 27 | 31 | 31 | 27 | 22 | 17 | 14 |
| Basse | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 15 | 13 | 8 | 6 |
| Moyenne | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 17 | 13 | 10 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |
| Centimètres | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.