Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Kemi est une ville industrielle et un important port en eau profonde. Il dispose de deux attractions hivernales majeures : Sampo, un authentique navire brise-glace de l'Arctique, et le Lumilinna (Château de Neige) accompagné de son hôtel de glace.
Langue :
finlandais
Monnaie :
euro (EUR)
Kemi, Finlande : conditions climatiques | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Élevée | 17 | 19 | 28 | 37 | 50 | 60 | 65 | 61 | 51 | 39 | 28 | 20 |
Basse | 4 | 6 | 14 | 24 | 36 | 47 | 52 | 48 | 40 | 30 | 18 | 7 |
Moyenne | 11 | 13 | 21 | 31 | 44 | 54 | 59 | 55 | 46 | 35 | 24 | 14 |
Température (Celsius) | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Élevée | -8 | -7 | -2 | 3 | 10 | 16 | 18 | 16 | 11 | 4 | -2 | -7 |
Basse | -16 | -14 | -10 | -4 | 2 | 8 | 11 | 9 | 4 | -1 | -8 | -14 |
Moyenne | -12 | -11 | -6 | -1 | 7 | 12 | 15 | 13 | 8 | 2 | -4 | -10 |
Jours de précipitations | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Jours | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 8 | 5 |
Humidité | ||||||||||||
janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
Pourcentage | 86 | 86 | 84 | 75 | 70 | 69 | 74 | 79 | 82 | 86 | 89 | 87 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.