Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Langue :
inuktitut, anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Kimmirut (Lac Harbour), Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -4 | -4 | 6 | 21 | 32 | 42 | 51 | 51 | 41 | 32 | 19 | 5 |
| Basse | -16 | -16 | -7 | 5 | 23 | 32 | 37 | 37 | 32 | 21 | 6 | -7 |
| Moyenne | -9 | -9 | -- | 14 | 28 | 37 | 44 | 44 | 37 | 26 | 12 | -2 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -20 | -20 | -14 | -6 | 0 | 6 | 11 | 11 | 5 | 0 | -7 | -15 |
| Basse | -27 | -27 | -22 | -15 | -5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -6 | -14 | -22 |
| Moyenne | -23 | -23 | -- | -10 | -2 | 3 | 7 | 7 | 3 | -3 | -11 | -19 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | .7 | .8 | .7 | .9 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | .6 |
| Centimètres | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.