Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Situé sur l'île Dorset, au large de l'île de Baffin, Cape Dorset, également connu sous le nom de Kinngait, est la « capitale de l'art inuit », de renommée mondiale. Avec pour toile de fond un panorama à couper le souffle composé de collines rocheuses et de la montagne de 244 mètres qui donne son nom au cap, ce hameau est un chef-d'œuvre tant sur le plan culturel que naturel. Depuis les années 1950, ses ateliers de gravure et de sculpture de réputation internationale produisent des œuvres collectionnées dans le monde entier. Les visiteurs peuvent découvrir les coopératives locales, observer des maîtres sculpteurs à l'œuvre et profiter d'un paysage de toundra regorgeant d'animaux sauvages et d'oiseaux marins de l'Arctique.
Langue :
inuktitut, anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Cap Dorset, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -7 | -7 | 1 | 14 | 27 | 41 | 53 | 48 | 39 | 29 | 17 | 2 |
| Basse | -18 | -19 | -12 | 1 | 17 | 30 | 38 | 36 | 31 | 21 | 6 | -9 |
| Moyenne | -13 | -13 | -6 | 7 | 22 | 36 | 46 | 42 | 35 | 25 | 12 | -3 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -22 | -22 | -17 | -10 | -3 | 5 | 12 | 9 | 4 | -2 | -8 | -17 |
| Basse | -28 | -28 | -24 | -17 | -8 | -1 | 3 | 2 | -1 | -6 | -14 | -23 |
| Moyenne | -25 | -25 | -21 | -14 | -6 | 2 | 8 | 6 | 2 | -4 | -11 | -19 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | .9 | .8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.2 |
| Centimètres | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | -- | -- | -- | .4 | 1.9 | 6.8 | 11 | 13 | 10 | 3.2 | .1 | -- |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 69 | 68 | 70 | 81 | 87 | 86 | 81 | 87 | 89 | 86 | 82 | 76 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.