Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Située sur l'île Cormorant, Alert Bay est le berceau d'une riche tradition culturelle autochtone. On y découvre l'art et les objets traditionnels des Premières Nations (en particulier ceux des Kwakwaka'wakw), notamment le totem le plus haut du monde. Le port se trouve également à l'extrémité nord du Détroit de Johnstone, où de nombreux orques viennent chasser pendant les mois d'été.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Alert Bay, Colombie-Britannique, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 43 | 44 | 49 | 52 | 57 | 60 | 64 | 65 | 60 | 53 | 45 | 41 |
| Basse | 36 | 35 | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 50 | 46 | 43 | 38 | 35 |
| Moyenne | 39 | 40 | 43 | 45 | 50 | 54 | 57 | 58 | 53 | 48 | 41 | 38 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 7 | 5 |
| Basse | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| Moyenne | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 8.5 | 5.9 | 4.3 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 3 | 8.3 | 9.8 | 7.6 |
| Centimètres | 22 | 15 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | 19 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 | 15 | 11 | 11 | 14 | 19 | 22 | 20 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.