Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Langue :
français
Monnaie :
Franc CFP (XPF)
| Anaa, Îles Tuamotu, Polynésie française : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 86 | 86 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| Basse | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| Moyenne | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| Basse | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Moyenne | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Centimètres | 15 | 13 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.