Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île d'Andros est la plus grande île des Bahamas, réputée pour ses vastes récifs coralliens, ses piscines naturelles bleutées et sa beauté préservée. Les plongeurs et les amateurs de snorkeling pourront explorer la barrière de corail d'Andros, l'une des plus longues de l'hémisphère occidental, qui regorge d'une vie marine colorée. À l'intérieur des terres, les forêts de pins et les zones humides abritent une faune aviaire abondante et des bassins d'eau douce cachés. Les flats propices à la pêche au bonefish attirent les pêcheurs du monde entier à la recherche de prises trophées. Avec son charme décontracté et ses merveilles naturelles extraordinaires, l'île d'Andros offre une escapade authentique et pleine d'aventures aux Bahamas.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar bahamien (BSD), dollar américain (US$)
| Île d'Andros, Bahamas : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 78 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 90 | 89 | 86 | 82 | 79 |
| Basse | 66 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 79 | 78 | 75 | 71 | 68 |
| Moyenne | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84 | 84 | 83 | 80 | 76 | 73 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| Basse | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Moyenne | 22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 24 | 23 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Centimètres | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.