Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Angra dos Reis est une ville côtière du Brésil réputée pour son accès à un vaste archipel et à des eaux vertes et cristallines. La région comprend l'Ilha Grande, une destination prisée pour ses plages, ses sentiers de randonnée et ses zones forestières protégées. Les visiteurs peuvent faire des excursions en bateau pour explorer les îles, se baigner dans des baies abritées et visiter de petites communautés côtières. Le front de mer de la ville comprend des ports de plaisance et des sites historiques reflétant les influences coloniales. Les montagnes environnantes viennent compléter ce cadre enchanteur. Angra dos Reis allie exploration côtière et attractions naturelles et culturelles.
Langue :
portugais
Monnaie :
real brésilien (BRL)
| Angra Dos Reis, Brésil : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 81 | 83 | 81 | 77 | 74 | 71 | 71 | 73 | 73 | 77 | 78 | 79 |
| Basse | 67 | 67 | 66 | 63 | 59 | 56 | 55 | 56 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| Moyenne | 74 | 75 | 74 | 70 | 66 | 64 | 63 | 65 | 65 | 69 | 71 | 72 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 |
| Basse | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| Moyenne | 23 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| Centimètres | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 15 | 13 | 20 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.