Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Langue :
grec
Monnaie :
euro (EUR)
| Athènes, Grèce : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 55 | 55 | 60 | 66 | 74 | 83 | 89 | 88 | 83 | 73 | 64 | 58 |
| Basse | 44 | 44 | 47 | 52 | 60 | 67 | 73 | 72 | 67 | 60 | 53 | 47 |
| Moyenne | 50 | 50 | 54 | 59 | 67 | 75 | 81 | 81 | 75 | 67 | 59 | 53 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 13 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 32 | 31 | 28 | 23 | 18 | 14 |
| Basse | 7 | 7 | 8 | 11 | 16 | 19 | 23 | 22 | 19 | 16 | 12 | 8 |
| Moyenne | 10 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 27 | 27 | 24 | 19 | 15 | 12 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Centimètres | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 75 | 75 | 76 | 75 | 73 | 68 | 59 | 58 | 64 | 71 | 76 | 76 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.