Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Bahía de los Ángeles, sur la côte est de la péninsule de Basse-Californie, est un village de pêcheurs tranquille connu pour ses paysages incroyables où le désert rencontre la mer. Les visiteurs peuvent faire du kayak, de la voile ou nager dans ses eaux calmes et claires, tout en observant les requins baleines, les dauphins et les otaries. Le désert et les montagnes environnants offrent des possibilités de randonnée et d'observation de la faune. Avec son atmosphère détendue, sa vie marine animée et ses couchers de soleil à couper le souffle, Bahía de los Ángeles est parfaite pour les écotouristes et les amateurs d'aventure.
Langue :
espagnol
Monnaie :
peso mexicain (MXN)
| Bahía de los Ángeles, Mexique : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 68 | 70 | 73 | 78 | 83 | 88 | 94 | 96 | 92 | 84 | 75 | 68 |
| Basse | 50 | 52 | 55 | 60 | 65 | 72 | 78 | 80 | 76 | 67 | 57 | 51 |
| Moyenne | 59 | 61 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 88 | 84 | 76 | 66 | 60 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 33 | 29 | 24 | 20 |
| Basse | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 27 | 24 | 19 | 14 | 11 |
| Moyenne | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 30 | 31 | 29 | 24 | 19 | 16 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Centimètres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 45 | 43 | 40 | 38 | 38 | 40 | 45 | 47 | 48 | 46 | 44 | 45 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.