Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Les îles Barat Daya constituent un archipel volcanique isolé situé à l'est de l'Indonésie, caractérisé par des montagnes escarpées et une vie villageoise traditionnelle. Ces « îles oubliées » sont restées en grande partie intactes et abritent des récifs coralliens vierges où vivent des bancs de requins-marteaux et des gorgones aux couleurs éclatantes. Les visiteurs peuvent découvrir des communautés de pêcheurs paisibles où la vie quotidienne est encore rythmée par des coutumes ancestrales et le rythme de la mer. Le relief escarpé et boisé des îles offre un décor spectaculaire pour la plongée avec tuba dans des eaux cristallines. C'est une destination isolée pour les voyageurs en quête d'une beauté naturelle à l'état brut et d'une immersion culturelle profonde.
Langue :
indonésien
Monnaie :
roupie indonésienne (IDR)
| Îles Barat Daya, Indonésie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| Basse | 76 | 75 | 75 | 75 | 74 | 72 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Moyenne | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Basse | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| Moyenne | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Centimètres | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 15 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 73 | 71 | 71 | 73 | 76 | 79 | 81 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.