Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Les îles Benjamin constituent un archipel isolé d'îles rocheuses situé dans le Chenal Nord du Lac Huron, réputé pour ses impressionnantes formations de granit rose et ses eaux cristallines. Très prisées des plaisanciers et des kayakistes, ces îles offrent des criques abritées, des plages de sable et d'excellents mouillages dans un cadre sauvage mais paisible. En grande partie préservées et accessibles uniquement par bateau, elles constituent une escale de prédilection pour les croisières sur les Grands Lacs, en particulier pendant l'été. Avec leur géologie unique et leur beauté naturelle sereine, les îles Benjamin sont considérées comme l'une des destinations de voile les plus spectaculaires de l'Ontario.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Îles Benjamin, Ontario, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 22 | 25 | 36 | 51 | 63 | 72 | 77 | 76 | 67 | 54 | 40 | 27 |
| Basse | 8 | 10 | 20 | 33 | 45 | 55 | 60 | 59 | 51 | 38 | 26 | 12 |
| Moyenne | 15 | 18 | 28 | 42 | 54 | 64 | 69 | 68 | 59 | 46 | 33 | 20 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -6 | -4 | 2 | 11 | 17 | 22 | 25 | 24 | 19 | 12 | 4 | -3 |
| Basse | -13 | -12 | -7 | 1 | 7 | 13 | 16 | 15 | 11 | 3 | -3 | -11 |
| Moyenne | -9 | -8 | -2 | 6 | 12 | 18 | 21 | 20 | 15 | 8 | 1 | -7 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Centimètres | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 76 | 74 | 71 | 67 | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 78 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.