Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Boca da Valéria est un petit village riverain de l'Amazonie, situé sur les rives du fleuve Amazone et accessible principalement par bateau. Réputé pour son isolement et son lien étroit avec la nature, il offre aux visiteurs un aperçu de la vie traditionnelle amazonienne. Les habitants accueillent souvent les voyageurs en leur proposant des objets artisanaux, des balades en canoë et des rencontres avec des animaux sauvages secourus. La forêt tropicale et les cours d'eau environnants mettent en valeur la biodiversité de la région, ce qui en fait une étape fréquente pour les croisières fluviales explorant le bassin amazonien.
Langue :
portugais
Monnaie :
real brésilien (BRL)
| Boca da Valeria, Brésil : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 89 |
| Basse | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 77 |
| Moyenne | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 |
| Basse | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| Moyenne | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 8 | 12 | 15 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Centimètres | 20 | 30 | 38 | 38 | 28 | 13 | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.