Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Calf of Man est une petite île sauvage située juste au large de la pointe sud de l'île de Man, réputée pour ses falaises spectaculaires et sa faune aviaire abondante. Gérée comme une réserve naturelle, elle attire les macareux, les mouettes tridactyles et les oiseaux marins migrateurs qui nichent le long de ses côtes rocheuses et de ses pentes verdoyantes. Les visiteurs arrivant en bateau peuvent explorer les sentiers menant aux phares, observer les phoques dans les eaux environnantes et profiter d'une vue imprenable sur la mer d'Irlande. Les phares historiques et les observatoires de recherche soulignent le rôle de l'île dans la sécurité maritime et l'étude de la faune sauvage. Son isolement renforce le sentiment de beauté sauvage et de tranquillité qui y règne.
Langue :
anglais
Monnaie :
Livre mannoise (IMP)
| Calf of Man, Île de Man : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 45 | 46 | 49 | 54 | 60 | 65 | 68 | 68 | 63 | 56 | 50 | 46 |
| Basse | 37 | 37 | 39 | 43 | 48 | 53 | 56 | 56 | 52 | 46 | 41 | 38 |
| Moyenne | 41 | 42 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | 62 | 58 | 51 | 46 | 42 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | 13 | 10 | 8 |
| Basse | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| Moyenne | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Centimètres | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 82 | 79 | 77 | 74 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 | 81 | 82 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.