Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île de Cavalos, située dans l'archipel des Bijagos en Guinée-Bissau, est un havre tropical préservé, réputé pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise et sa riche biodiversité. Les visiteurs peuvent s'adonner à la plongée avec tuba, au kayak et aux excursions en bateau pour découvrir des récifs coralliens colorés, des tortues de mer et des dauphins. Les villages traditionnels de l'île offrent un aperçu authentique de la culture des Bijagos, avec à la clé de l'artisanat local, une cuisine typique et des coutumes à découvrir. Avec son atmosphère paisible, ses paysages époustouflants et son charme hors des sentiers battus, l'île de Cavalos est idéale pour les voyageurs en quête de nature, de détente et d'immersion culturelle.
Langue :
créole de Guinée-Bissau, portugais
Monnaie :
Franc CFA d'Afrique de l'Ouest (XOF)
| Île de Cavalos, Bijagos, Guinée-Bissau : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 90 | 91 | 93 | 95 | 95 | 91 | 87 | 86 | 88 | 90 | 91 | 90 |
| Basse | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 |
| Moyenne | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 82 | 80 | 79 | 80 | 81 | 81 | 79 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 33 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 |
| Basse | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Moyenne | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| Centimètres | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 33 | 38 | 30 | 20 | 5 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | 23 | 25 | 22 | 17 | 7 | 2 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 65 | 62 | 62 | 64 | 72 | 83 | 87 | 88 | 87 | 84 | 76 | 67 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.