Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar américain (US$)
| Celebration Key, Bahamas : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 74 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 88 | 87 | 84 | 80 | 76 |
| Basse | 64 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 79 | 78 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| Moyenne | 69 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 84 | 84 | 82 | 79 | 75 | 71 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 23 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 24 |
| Basse | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 |
| Moyenne | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| Centimètres | 5 | 5 | 8 | 5 | 15 | 18 | 15 | 20 | 25 | 18 | 8 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 12 | 15 | 16 | 11 | 7 | 8 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.