Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île Cooper est un petit paradis tranquille situé dans les îles Vierges britanniques, réputé pour ses eaux turquoise cristallines, ses récifs coralliens et son atmosphère paisible. Très appréciée des plaisanciers et des amateurs de plongée avec tuba, l'île offre une vie marine foisonnante et de magnifiques plages. Les visiteurs peuvent se détendre dans des complexes hôteliers en bord de mer, explorer les sites de plongée à proximité et admirer les magnifiques couchers de soleil des Caraïbes, ce qui fait de l'île Cooper une destination idéale pour ceux qui recherchent la détente et la beauté naturelle. Son charme insulaire décontracté en fait une étape inoubliable lors d'une croisière dans les Caraïbes.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar américain (US$)
| Île Cooper, Îles Vierges britanniques : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 83 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 86 | 84 |
| Basse | 74 | 74 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 75 |
| Moyenne | 79 | 79 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 80 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| Basse | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 |
| Moyenne | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Centimètres | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 11 | 7 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 73 | 71 | 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.