Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'archipel de Dampier se trouve au large des côtes du Pilbara et offre de superbes îles aux roches rouges, des eaux turquoise et une faune marine abondante. Les visiteurs peuvent explorer des plages immaculées, faire de la plongée avec tuba ou sous-marine au milieu des récifs coralliens, et découvrir l'art rupestre aborigène ancestral. L'archipel est idéal pour la navigation de plaisance, la pêche et l'observation de la faune, notamment des dauphins et des oiseaux marins. Alliant beauté naturelle, patrimoine culturel et aventures en plein air, il constitue une destination unique pour les voyageurs en quête à la fois de détente et de découverte.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar australien (AUD)
| Archipel de Dampier, Australie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 98 | 98 | 96 | 92 | 83 | 76 | 74 | 77 | 83 | 90 | 95 | 98 |
| Basse | 79 | 79 | 78 | 74 | 66 | 59 | 56 | 58 | 64 | 72 | 77 | 79 |
| Moyenne | 89 | 89 | 87 | 83 | 75 | 68 | 65 | 68 | 74 | 81 | 86 | 89 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 37 | 37 | 36 | 33 | 28 | 24 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 |
| Basse | 26 | 26 | 26 | 23 | 19 | 15 | 13 | 14 | 18 | 22 | 25 | 26 |
| Moyenne | 32 | 32 | 31 | 28 | 24 | 20 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Centimètres | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 62 | 63 | 61 | 55 | 50 | 48 | 47 | 47 | 49 | 54 | 59 | 61 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.