Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Les Détroits de la Désolation (Desolation Sound) sont un paradis côtier spectaculaire situé en Colombie-Britannique, réputé pour ses eaux turquoise et calmes, ses fjords grandioses et ses montagnes escarpées. Les visiteurs peuvent s'adonner à la navigation de plaisance, au kayak et à la voile dans des criques abritées, tandis que l'observation d'animaux sauvages tels que les phoques, les loutres et les aigles ajoute au charme de l'aventure. La région offre des sentiers de randonnée préservés, des plages isolées et des emplacements de camping pour une expérience immersive au cœur de la nature. Sa beauté sereine, ses eaux limpides et sa faune marine abondante font de Desolation Sound une destination incontournable pour les amateurs de plein air et les photographes en quête d'une escapade paisible au cœur de la nature sauvage canadienne.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Détroits de la Désolation, Colombie-Britannique, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 40 | 44 | 50 | 57 | 65 | 70 | 76 | 76 | 67 | 55 | 45 | 39 |
| Basse | 28 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 60 | 60 | 53 | 43 | 34 | 28 |
| Moyenne | 34 | 38 | 43 | 50 | 57 | 63 | 68 | 68 | 60 | 49 | 40 | 34 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 24 | 19 | 13 | 7 | 4 |
| Basse | -2 | -1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 16 | 12 | 6 | 1 | -2 |
| Moyenne | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 16 | 9 | 4 | 1 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| Centimètres | 18 | 13 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | 20 | 20 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 19 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 16 | 20 | 21 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 83 | 80 | 77 | 73 | 71 | 70 | 67 | 68 | 73 | 79 | 83 | 85 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.