Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île Diana est une île arctique balayée par les vents, caractérisée par un terrain rocheux, une végétation de toundra et des vues imprenables sur l'océan qui s'étendent à l'horizon. On y observe souvent des oiseaux marins, des renards arctiques et des mammifères aquatiques naviguant dans les eaux glacées parsemées de glace de mer. Les participants aux expéditions peuvent explorer le littoral en Zodiac, observer d'anciennes formations rocheuses et découvrir l'histoire des Inuits et leurs pratiques de chasse traditionnelles dans la région. À la fin de l'été, des fleurs sauvages résistantes égayent brièvement le paysage austère. L'environnement isolé et préservé de l'île Diana offre une rencontre inoubliable avec la frontière nord du Canada.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Île Diana, Nunavut, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -8 | -9 | 0 | 15 | 31 | 44 | 53 | 51 | 41 | 30 | 17 | 2 |
| Basse | -20 | -22 | -14 | 2 | 22 | 35 | 41 | 40 | 33 | 22 | 6 | -10 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -22 | -23 | -18 | -9 | -1 | 7 | 12 | 11 | 5 | -1 | -8 | -17 |
| Basse | -29 | -30 | -26 | -17 | -6 | 2 | 5 | 4 | 1 | -6 | -14 | -23 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Centimètres | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 10 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.