Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
À la jonction du Détroit d'Hudson et du nord-est de la Baie d'Hudson, les îles Digges, isolées, s'élèvent avec leurs falaises rocheuses spectaculaires, offrant un refuge idéal aux oiseaux marins. Cette nature sauvage et intacte abrite également de florissantes colonies de morses ainsi que de majestueux ours polaires.
Langue :
inuktitut, anglais et français
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Île Digges, Nunavut, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -5 | -6 | 0 | 15 | 29 | 43 | 53 | 51 | 38 | 22 | 7 | -- |
| Basse | -20 | -22 | -17 | -- | 15 | 30 | 40 | 38 | 25 | 8 | -5 | -16 |
| Moyenne | -13 | -14 | -9 | 7 | 22 | 37 | 47 | 45 | 32 | 15 | 1 | -9 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -21 | -21 | -18 | -9 | -2 | 6 | 12 | 11 | 3 | -6 | -14 | -- |
| Basse | -29 | -30 | -27 | -- | -9 | -1 | 4 | 3 | -4 | -13 | -21 | -27 |
| Moyenne | -25 | -26 | -23 | -14 | -6 | 3 | 8 | 7 | 0 | -9 | -17 | -23 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centimètres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 76 | 79 | 82 | 83 | 82 | 81 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.