Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Ilulissat, située dans la région de la Baie de Disko, à l'ouest du Groenland, est l'une des destinations les plus célèbres de l'Arctique. La région de la Baie de Disko est réputée pour ses vastes étendues d'eau recouvertes de glace et ses paysages spectaculaires. Les visiteurs sont attirés par le fjord glaciaire d'Ilulissat, classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO, où d'énormes icebergs se détachent du glacier Sermeq Kujalleq pour dériver vers la Baie de Disko. Des excursions en bateau permettent d'admirer de près ces imposantes formations de glace et, parfois, d'apercevoir des baleines. La ville se caractérise par ses maisons colorées, ses musées et ses beaux sentiers de randonnée. En hiver, la Baie de Disko est le lieu idéal pour observer les aurores boréales et pratiquer le traîneau à chiens, tandis que l'été apporte le soleil de minuit et des paysages côtiers saisissants.
Langue :
groenlandais
Monnaie :
couronne danoise (DKK)
| Ilulissat, Baie de Disko, Groenland : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 10 | 10 | 16 | 24 | 37 | 48 | 55 | 53 | 43 | 31 | 19 | 12 |
| Basse | -3 | -3 | 3 | 11 | 24 | 36 | 43 | 42 | 32 | 20 | 7 | -- |
| Moyenne | 4 | 4 | 10 | 18 | 31 | 42 | 49 | 48 | 38 | 26 | 13 | 6 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -12 | -12 | -9 | -4 | 3 | 9 | 13 | 12 | 6 | -1 | -7 | -11 |
| Basse | -19 | -19 | -16 | -12 | -4 | 2 | 6 | 6 | 0 | -7 | -14 | -- |
| Moyenne | -16 | -16 | -12 | -8 | -1 | 6 | 9 | 9 | 3 | -3 | -11 | -14 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Centimètres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 80 | 79 | 79 | 77 | 76 | 77 | 80 | 82 | 84 | 83 | 82 | 80 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.