Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Djupavik est un minuscule hameau isolé situé dans les fjords de l'Ouest de l'Islande, niché au fond d'un fjord spectaculaire, entouré de montagnes escarpées et de cascades. Autrefois site d'une grande usine de transformation du hareng au début du XXe siècle, le village est aujourd'hui en grande partie abandonné, mais le bâtiment restauré de l'usine reste un témoignage saisissant de son passé industriel. La région est réputée pour son isolement paisible, ses paysages sauvages et son mélange unique d'histoire et de nature. Les visiteurs sont attirés par ses ruines pleines de charme, ses possibilités de randonnées et ce sentiment de solitude paisible qui caractérise ce coin reculé de l'Islande.
Langue :
islandais
Monnaie :
Couronne islandaise (ISK)
| Djupavik, Islande : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 34 | 34 | 37 | 43 | 50 | 57 | 61 | 61 | 55 | 46 | 39 | 35 |
| Basse | 25 | 25 | 28 | 33 | 40 | 47 | 51 | 51 | 45 | 37 | 31 | 26 |
| Moyenne | 30 | 30 | 33 | 38 | 45 | 52 | 56 | 56 | 50 | 42 | 35 | 31 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 8 | 4 | 2 |
| Basse | -4 | -4 | -2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | -1 | -3 |
| Moyenne | -1 | -1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | -1 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Centimètres | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 80 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 | 81 | 80 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.