Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île du Duc d'York se trouve dans l'archipel de Bismarck, entourée d'eaux turquoise et de récifs coralliens. Réputée pour ses paysages luxuriants et ses villages traditionnels, l'île offre aux visiteurs une expérience culturelle authentique ainsi que la possibilité de pratiquer la plongée avec tuba, la plongée sous-marine et la pêche. Ses plages bordées de palmiers et ses criques pittoresques en font un lieu idéal pour la détente et la photographie. Isolée et paisible, l'île du Duc d'York séduit les voyageurs en quête d'une beauté naturelle préservée et désireux de découvrir la vie locale insulaire.
Langue :
anglais, tok pisin (dialecte)
Monnaie :
Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PGK)
| Île du Duc d'York, Papouasie-Nouvelle-Guinée : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| Basse | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Moyenne | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Basse | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Moyenne | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Centimètres | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 18 | 15 | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.