Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Les îles Dymond sont un archipel arctique isolé caractérisé par des côtes rocheuses, des chenaux glacés et de vastes horizons polaires s'étendant à l'infini vers le nord. Des floes dérivent le long de falaises abruptes où nichent en abondance des guillemots à bec épais et d'autres oiseaux marins. Les visiteurs peuvent apercevoir des phoques se prélassant sur les rochers, des bélugas faisant surface à proximité ou observer les traces de renards arctiques dans la toundra. Les débarquements sur le rivage révèlent des formations géologiques fascinantes façonnées par des millénaires d'activité glaciaire et de conditions météorologiques extrêmes. Avec leur beauté austère, leur silence profond et leur sentiment d'isolement, les îles Dymond incarnent l'essence même du Grand Nord canadien.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Îles Dymond, Nunavut, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -16 | -18 | -13 | 2 | 23 | 41 | 50 | 45 | 34 | 20 | 2 | -10 |
| Basse | -26 | -27 | -23 | -9 | 13 | 33 | 40 | 37 | 27 | 11 | -8 | -20 |
| Moyenne | -21 | -22 | -18 | -5 | 18 | 37 | 45 | 42 | 31 | 16 | -3 | -15 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -27 | -28 | -25 | -17 | -5 | 5 | 10 | 7 | 1 | -7 | -17 | -23 |
| Basse | -32 | -33 | -31 | -23 | -11 | 1 | 4 | 3 | -3 | -12 | -22 | -29 |
| Moyenne | -29 | -30 | -28 | -21 | -8 | 3 | 7 | 6 | -1 | -9 | -19 | -26 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centimètres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.