Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
El Hierro est la plus petite et la plus isolée des principales îles Canaries, située dans l'océan Atlantique au large de la côte nord-ouest de l'Afrique. Réputée pour ses paysages volcaniques, ses falaises spectaculaires et ses eaux cristallines, elle est classée Réserve de biosphère de l'UNESCO et met l'accent sur le mode de vie durable et les énergies renouvelables. L'île offre d'excellents sites de plongée, des piscines naturelles et des sentiers de randonnée à travers des forêts de pins et des formations de lave. Avec un tourisme de masse limité et un fort sentiment d'isolement, El Hierro offre une escapade paisible et respectueuse de la nature, dans un cadre d'une beauté saisissante.
Langue :
espagnol
Monnaie :
Euro (EUR)
| El Hierro, Îles Canaries : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 69 | 69 | 70 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 79 | 78 | 74 | 72 |
| Basse | 61 | 61 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 69 | 67 | 64 |
| Moyenne | 65 | 65 | 66 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 70 | 68 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 23 | 22 |
| Basse | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 |
| Moyenne | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 21 | 20 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Centimètres | 3 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 | 75 | 77 | 78 | 77 | 76 | 74 | 74 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.