Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Nichée au cœur de l'immense Parc national du Nord-Est du Groenland, l'île d'Ella est un joyau sauvage situé à l'embouchure du fjord de Kempe. Cette île chargée d'histoire a servi de base aux expéditions scientifiques du XXe siècle et constitue aujourd'hui un avant-poste de la « Patrouille Sirius », l'unité navale danoise d'élite spécialisée dans l'Arctique. C'est un paradis pour les randonneurs ; une randonnée vers les crêtes les plus élevées de l'île offre des vues à couper le souffle sur les eaux turquoise recouvertes de glace et sur les sommets de 2 000 mètres. Depuis le littoral rocheux, les visiteurs peuvent apercevoir des bœufs musqués paissant dans la toundra clairsemée ou des oiseaux marins nichant dans les falaises, capturant ainsi l'ampleur silencieuse et majestueuse de la nature sauvage de l'Extrême-Arctique.
Langue :
groenlandais
Monnaie :
couronne danoise (DKK)
| Île Ella, Groenland : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 3 | 1 | -- | 11 | 27 | 38 | 44 | 42 | 30 | 16 | 6 | 2 |
| Basse | -6 | -8 | -8 | 1 | 18 | 30 | 36 | 35 | 24 | 9 | -- | -6 |
| Moyenne | -- | -2 | -3 | 6 | 23 | 34 | 40 | 39 | 27 | 13 | 3 | -2 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -16 | -17 | -- | -12 | -3 | 3 | 7 | 6 | -1 | -9 | -14 | -17 |
| Basse | -21 | -22 | -22 | -17 | -8 | -1 | 2 | 2 | -4 | -13 | -- | -21 |
| Moyenne | -- | -19 | -19 | -14 | -5 | 1 | 4 | 4 | -3 | -11 | -16 | -19 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.