Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Erik Harbour est un mouillage isolé de l'Arctique, entouré d'une toundra austère, de falaises abruptes et des eaux glacées du nord. Des formations rocheuses imposantes s'élèvent au-dessus des banquises qui scintillent sous le soleil polaire et la lumière de minuit. Les visiteurs peuvent apercevoir des oiseaux marins nichant le long des falaises, des phoques se reposant sur la glace ou même des ours polaires errant sur les rivages lointains. Les excursions en zodiac permettent d'observer de près les glaciers, les formations sculptées du littoral et la géologie spectaculaire de l'Arctique. Le silence et l'immensité du paysage laissent une impression inoubliable. Avec son isolement préservé et sa beauté sauvage, Erik Harbour offre un aperçu saisissant de la nature sauvage du Grand Nord canadien.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Erik Harbour, Nunavut, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -16 | -18 | -13 | 2 | 23 | 41 | 50 | 45 | 34 | 20 | 2 | -10 |
| Basse | -26 | -27 | -23 | -9 | 13 | 33 | 40 | 37 | 27 | 11 | -8 | -20 |
| Moyenne | -21 | -22 | -18 | -5 | 18 | 37 | 45 | 42 | 31 | 16 | -3 | -15 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -27 | -28 | -25 | -17 | -5 | 5 | 10 | 7 | 1 | -7 | -17 | -23 |
| Basse | -32 | -33 | -31 | -23 | -11 | 1 | 4 | 3 | -3 | -12 | -22 | -29 |
| Moyenne | -29 | -30 | -28 | -21 | -8 | 3 | 7 | 6 | -1 | -9 | -19 | -26 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centimètres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.