Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Figueira da Foz est une ville balnéaire animée située sur la côte atlantique du Portugal, célèbre pour abriter l'une des plus larges plages de sable d'Europe. Le littoral est un véritable paradis pour les sports nautiques, notamment le surf et le bodyboard, grâce à la houle régulière de l'Atlantique. Une longue promenade bordée de cafés et d'un casino historique mène les visiteurs vers les marais salants voisins, où l'on aperçoit fréquemment des flamants roses et d'autres oiseaux migrateurs. Pour profiter des plus belles vues, rendez-vous sur les collines de la Serra da Boa Viagem, qui surplombent le sable doré et les falaises escarpées de la ville. C'est un mélange parfait entre loisirs balnéaires et culture portugaise traditionnelle.
Langue :
portugais
Monnaie :
Euro (EUR)
| Figueira da Foz, Portugal : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 57 | 59 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 81 | 77 | 70 | 63 | 57 |
| Basse | 46 | 47 | 49 | 52 | 57 | 61 | 65 | 66 | 62 | 56 | 51 | 47 |
| Moyenne | 52 | 53 | 56 | 59 | 64 | 68 | 73 | 74 | 70 | 63 | 57 | 52 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Basse | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 17 | 13 | 11 | 8 |
| Moyenne | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Centimètres | 13 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 15 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 76 | 73 | 71 | 68 | 65 | 60 | 55 | 56 | 62 | 70 | 74 | 77 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.