Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Fort Ross est un site historique isolé du Nunavut, situé à l'extrémité sud de l'île Somerset. Fondé par la Compagnie de la Baie d'Hudson dans les années 1930, c'est l'un des derniers comptoirs commerciaux construits dans l'Arctique canadien. Les visiteurs peuvent découvrir des bâtiments préservés qui témoignent des débuts de l'exploration et du commerce dans l'Arctique. Le paysage environnant se compose de toundra, d'un littoral rocheux et des eaux froides de l'Arctique. On peut observer à proximité des animaux sauvages tels que des oiseaux marins et des mammifères aquatiques. Fort Ross offre une expérience arctique austère et d'une grande importance historique.
Langue :
inuktut, anglais et français
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Fort Ross, Nunavut, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -19 | -20 | -16 | -- | 18 | 36 | 45 | 39 | 28 | 13 | -3 | -12 |
| Basse | -31 | -32 | -28 | -13 | 8 | 28 | 35 | 31 | 21 | 2 | -14 | -24 |
| Moyenne | -25 | -26 | -22 | -7 | 13 | 32 | 40 | 35 | 24 | 7 | -8 | -18 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -28 | -29 | -27 | -- | -8 | 2 | 7 | 4 | -2 | -11 | -19 | -24 |
| Basse | -35 | -36 | -33 | -25 | -13 | -2 | 2 | -1 | -6 | -17 | -26 | -31 |
| Moyenne | -32 | -32 | -30 | -22 | -11 | 0 | 4 | 2 | -4 | -14 | -22 | -28 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | .2 | .2 | .3 | .3 | .3 | .6 | 1.1 | 1.3 | .9 | .6 | .4 | .2 |
| Centimètres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | -- | -- | -- | -- | .4 | 3.9 | 10 | 9 | 2.2 | .3 | -- | -- |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 64 | 64 | 65 | 68 | 83 | 87 | 87 | 91 | 91 | 84 | 71 | 66 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.