Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Gallipoli est une ville balnéaire pittoresque du sud de l'Italie, située sur la côte ionienne des Pouilles. Sa vieille ville historique s'étend sur une petite île reliée au continent par un pont, avec son dédale de ruelles étroites, ses églises baroques et ses anciens remparts. Gallipoli est réputée pour ses eaux cristallines, ses plages de sable fin et son riche patrimoine de pêche, notamment la pêche traditionnelle au thon. La région offre également une vie nocturne animée en été et une cuisine à base de fruits de mer frais, ce qui en fait une destination prisée tant pour la détente que pour la découverte culturelle.
Langue :
italien
Monnaie :
Euro (EUR)
| Gallipoli, Italie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 53 | 53 | 57 | 62 | 69 | 77 | 82 | 84 | 78 | 69 | 62 | 55 |
| Basse | 44 | 44 | 46 | 50 | 55 | 62 | 66 | 68 | 64 | 57 | 51 | 46 |
| Moyenne | 50 | 50 | 51 | 57 | 62 | 69 | 75 | 75 | 71 | 64 | 57 | 46 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 26 | 21 | 17 | 13 |
| Basse | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| Moyenne | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 24 | 22 | 18 | 14 | 8 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Centimètres | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.