Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Gangjeong est un village côtier situé sur l'île de Jeju, entouré de formations rocheuses volcaniques et d'une mer d'un bleu limpide. Le littoral voisin offre des falaises de lave spectaculaires, des formations basaltiques colonnaires et des sentiers de randonnée pittoresques le long du Sentier Jeju Olle. Les visiteurs peuvent explorer la cascade Cheonjiyeon, déguster des fruits de mer frais sur les marchés locaux et découvrir les traditions insulaires uniques de Jeju. Les îlots au large et les bassins naturels offrent d'autres lieux à explorer. Avec ses paysages saisissants et son cadre paisible, Gangjeong offre un aperçu mémorable des côtes méridionales de la Corée du Sud.
Langue :
coréen
Monnaie :
won sud-coréen (KRW)
| Gangjeong, Corée du Sud : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 46 | 47 | 54 | 62 | 69 | 75 | 81 | 83 | 77 | 70 | 60 | 50 |
| Basse | 38 | 39 | 44 | 51 | 58 | 66 | 73 | 75 | 68 | 60 | 50 | 42 |
| Moyenne | 42 | 43 | 48 | 56 | 63 | 70 | 77 | 79 | 73 | 64 | 55 | 46 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 8 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 25 | 21 | 16 | 10 |
| Basse | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 19 | 23 | 24 | 20 | 16 | 10 | 6 |
| Moyenne | 6 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 26 | 23 | 18 | 13 | 8 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| Centimètres | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 20 | 23 | 23 | 18 | 8 | 8 | 5 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 10 | 6 | 6 | 5 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.