Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
La Forêt du Grand Ours est l'une des plus grandes forêts pluviales tempérées au monde, s'étendant le long de la côte pacifique isolée de la Colombie-Britannique. Des cèdres et des épicéas imposants, des fjords brumeux et des rivières riches en saumons caractérisent cet écosystème vierge. Les visiteurs peuvent y rencontrer des grizzlis, des baleines à bosse, des pygargues à tête blanche et le rare ours esprit blanc dans leur habitat naturel. Des visites culturelles guidées avec les communautés autochtones permettent de découvrir des traditions séculaires. Avec son importance écologique et ses paysages grandioses, la forêt pluviale du Grand Ours offre une immersion profonde dans la nature sauvage du Canada.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Forêt du Grand Ours, Colombie-Britannique, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 41 | 42 | 45 | 49 | 54 | 58 | 60 | 62 | 58 | 51 | 44 | 40 |
| Basse | 33 | 33 | 35 | 39 | 44 | 49 | 53 | 53 | 49 | 43 | 37 | 33 |
| Moyenne | 36 | 37 | 39 | 43 | 49 | 53 | 57 | 57 | 53 | 47 | 40 | 36 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 11 | 7 | 4 |
| Basse | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| Moyenne | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 |
| Centimètres | 23 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 18 | 28 | 25 | 23 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 17 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 18 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.