Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Great Stirrup Cay est la destination insulaire privée phare de Norwegian Cruise Line, offrant un mélange parfait entre aventure palpitante et détente absolue. Les passagers peuvent se prélasser sur des plages de sable blanc immaculées ou profiter du Great Life Lagoon, une immense piscine chauffée de 2 600 m² dotée de bars aquatiques et offrant une vue imprenable sur l'océan. L'île propose également une tyrolienne de 487 mètres, des excursions en jet-ski et un jardin de plongée avec tuba unique en son genre, situé juste au large du rivage. Les enfants de tous âges adoreront Splash Harbor, un espace de 280 m² comprenant une aire de jeux et des jouets aquatiques, des transats et des sièges pour toute la famille. Silver Cove offre un accès exclusif à une plage privée, un buffet haut de gamme dédié et des villas de luxe climatisées, tandis que le Vibe Beach Club propose un havre de paix réservé aux adultes, articulé autour d'une piscine à débordement. Quelle que soit la façon dont vous décidez de passer votre journée, Great Stirrup Cay est l'escapade parfaite.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar bahamien (BSD), dollar US (US$)
| Great Stirrup Cay, Bahamas : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 77 | 77 | 79 | 81 | 84 | 87 | 89 | 89 | 88 | 85 | 82 | 78 |
| Basse | 64 | 65 | 66 | 69 | 72 | 76 | 77 | 77 | 76 | 74 | 71 | 66 |
| Moyenne | 71 | 71 | 73 | 75 | 78 | 82 | 83 | 83 | 83 | 80 | 77 | 73 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 |
| Basse | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 |
| Moyenne | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| Centimètres | 5 | 5 | 5 | 8 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 8 | 5 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.