Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Greencastle est un petit village de pêcheurs situé sur la péninsule d'Inishowen, au nord-ouest de l'Irlande, surplombant l'embouchure du Lough Foyle. Réputé pour son port en activité, son patrimoine maritime et ses vues panoramiques sur la côte, il offre un aperçu serein de la vie balnéaire traditionnelle irlandaise. Le village abrite le Musée Maritime et Planétarium d'Inishowen, qui met en valeur l'histoire maritime locale. Des ferries relient Greencastle à Magilligan en Irlande du Nord, ce qui en fait un point de passage clé dans la région. Avec son littoral accidenté, ses fruits de mer et son atmosphère détendue, Greencastle est une étape paisible le long du Wild Atlantic Way.
Langue :
anglais
Monnaie :
euro (EUR)
| Greencastle, Irlande : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 47 | 48 | 51 | 56 | 62 | 66 | 69 | 69 | 65 | 58 | 52 | 48 |
| Basse | 38 | 39 | 41 | 45 | 50 | 54 | 57 | 57 | 54 | 48 | 43 | 39 |
| Moyenne | 43 | 44 | 46 | 51 | 56 | 60 | 63 | 63 | 60 | 53 | 48 | 44 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 14 | 11 | 9 |
| Basse | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Moyenne | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 9 | 7 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Centimètres | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 82 | 79 | 77 | 74 | 72 | 72 | 73 | 74 | 76 | 79 | 81 | 82 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.