Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Guerrero Negro est un avant-poste isolé de la Basse-Californie, célèbre pour les rencontres saisonnières avec les baleines grises dans les lagunes d'Ojo de Liebre. Les visiteurs peuvent participer à des excursions en petit bateau pour observer de près ces doux géants lors de leur migration, et les voir élever leurs baleineaux dans ces eaux abritées. De vastes salines et des paysages désertiques entourent la ville, créant un contraste saisissant avec son riche environnement marin. Les amateurs d'ornithologie se rendent dans les zones humides voisines qui abritent des flamants roses, des pélicans et d'autres espèces migratrices. Guerrero Negro offre des rencontres inoubliables avec la faune sauvage le long de la côte pacifique accidentée du Mexique.
Langue :
espagnol
Monnaie :
peso mexicain (MXN)
| Guerrero Negro, Mexique : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 68 | 70 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 87 | 86 | 83 | 76 | 69 |
| Basse | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 69 | 68 | 63 | 56 | 51 |
| Moyenne | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 78 | 77 | 73 | 66 | 60 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21 |
| Basse | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 17 | 13 | 11 |
| Moyenne | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 19 | 16 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centimètres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 68 | 67 | 66 | 64 | 64 | 67 | 72 | 74 | 74 | 72 | 70 | 69 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.