Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Hebron est une colonie historique isolée située à la pointe nord du Labrador, au Canada, connue pour ses paysages arctiques époustouflants et sa riche histoire autochtone et missionnaire. Les visiteurs peuvent explorer le littoral accidenté, observer les oiseaux et découvrir la culture inuite et l'héritage missionnaire morave. Entourée de fjords spectaculaires, d'eaux glacées et d'une vaste nature sauvage, Hebron offre aux voyageurs aventureux un aperçu unique de la vie dans le Grand Nord canadien et une beauté naturelle inoubliable.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollar canadien (CAD)
| Hébron, Terre-Neuve-et-Labrador, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -8 | -8 | 0 | 15 | 31 | 44 | 53 | 51 | 41 | 30 | 17 | 2 |
| Basse | -20 | -22 | -14 | 2 | 22 | 35 | 41 | 40 | 33 | 22 | 6 | -10 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -22 | -22 | -18 | -9 | -1 | 7 | 12 | 11 | 5 | -1 | -8 | -17 |
| Basse | -29 | -30 | -26 | -17 | -6 | 2 | 5 | 4 | 1 | -6 | -14 | -23 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Centimètres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.