Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Située au Pays de Galles, Holyhead est une ville portuaire côtière réputée pour ses paysages sauvages et son histoire maritime. Elle constitue un important point de passage par ferry entre le Pays de Galles et l'Irlande. Les visiteurs peuvent explorer le Breakwater Country Park et ses superbes sentiers côtiers. L'emblématique phare de South Stack offre une vue spectaculaire depuis le sommet de la falaise et permet d'observer la faune sauvage. Les promenades côtières dévoilent des vues saisissantes sur la mer d'Irlande et les paysages environnants. La région est également prisée pour l'observation des oiseaux, en particulier des oiseaux marins le long des falaises. Holyhead offre des liaisons ferroviaires et maritimes pratiques pour explorer Anglesey et au-delà.
Langue :
gallois, anglais
Monnaie :
Livre Sterling (GBP)
| Holyhead, Pays de Galles : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 46 | 46 | 49 | 52 | 57 | 61 | 64 | 64 | 62 | 57 | 51 | 47 |
| Basse | 40 | 34 | 40 | 43 | 46 | 51 | 54 | 55 | 53 | 49 | 44 | 42 |
| Moyenne | 43 | 42 | 44 | 47 | 51 | 56 | 59 | 59 | 57 | 53 | 47 | 44 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| Basse | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| Moyenne | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 8 | 7 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Centimètres | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.