Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Icy Arm est un fjord étroit situé dans le nord de la Colombie-Britannique, qui s'enfonce dans les terres depuis le canal de Portland. Bordé de falaises escarpées et boisées, ce fjord est alimenté par les eaux de fonte des glaciers, ce qui lui confère une couleur caractéristique. Les visiteurs peuvent parcourir la région en bateau pour admirer les chutes d'eau et les paysages côtiers sauvages. Cet endroit isolé abrite une faune variée, notamment des ours, des aigles et des mammifères marins. Les rives sont peu ou pas du tout urbanisées. Icy Arm offre une superbe expérience paisible dans les fjords de la côte canadienne.
Langue :
S/O
Monnaie :
S/O
| Fjord Icy Arm, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 22 | 22 | 28 | 38 | 50 | 58 | 64 | 62 | 53 | 40 | 28 | 23 |
| Basse | 8 | 9 | 14 | 24 | 35 | 44 | 49 | 47 | 39 | 27 | 14 | 9 |
| Moyenne | 15 | 16 | 21 | 31 | 43 | 51 | 57 | 55 | 46 | 34 | 21 | 16 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -6 | -6 | -2 | 3 | 10 | 14 | 18 | 17 | 12 | 4 | -2 | -5 |
| Basse | -13 | -13 | -10 | -4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | -3 | -10 | -13 |
| Moyenne | -9 | -9 | -6 | -1 | 6 | 11 | 14 | 13 | 8 | 1 | -6 | -9 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Centimètres | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 79 | 78 | 77 | 75 | 73 | 72 | 74 | 77 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.