Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île San José est une grande île inhabitée située dans le Golfe de Californie, au Mexique, réputée pour ses paysages désertiques saisissants et ses eaux côtières cristallines. L'île se caractérise par des plages de sable, des collines rocheuses et une végétation aride typique de la région, créant ainsi un environnement sauvage et scénique. Son littoral isolé offre de nombreuses possibilités de plongée avec tuba, de kayak et d'exploration en bateau, avec une faune marine pouvant inclure des poissons multicolores, des raies et, parfois, des dauphins. Les visiteurs peuvent explorer les côtes tranquilles et le terrain désertique de l'île lors de promenades dans la nature, en profitant de son caractère intact et paisible.
Langue :
espagnol
Monnaie :
peso mexicain (MXN), dollar américain (US$)
| Île San José, Mexique : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 74 | 75 | 79 | 84 | 89 | 95 | 98 | 98 | 96 | 91 | 83 | 76 |
| Basse | 58 | 59 | 62 | 67 | 72 | 78 | 81 | 82 | 80 | 74 | 66 | 59 |
| Moyenne | 66 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 90 | 90 | 88 | 83 | 75 | 68 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37 | 36 | 33 | 28 | 24 |
| Basse | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Moyenne | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 24 | 20 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Centimètres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 42 | 40 | 38 | 35 | 35 | 38 | 44 | 46 | 48 | 46 | 44 | 43 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.