Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île Royale est la plus grande des îles historiques du Salut, qui abritaient autrefois la tristement célèbre colonie pénitentiaire associée à l'île du Diable. Aujourd'hui, une végétation luxuriante, des sentiers bordés de palmiers et des eaux turquoise adoucissent son passé dramatique et complexe. Les visiteurs peuvent visiter les ruines préservées de la prison, faire des randonnées sur des sentiers forestiers magnifiques et ombragés par la végétation tropicale, se baigner dans des criques isolées et observer des singes et des oiseaux marins le long du littoral. Des panneaux d'information et des visites guidées racontent de manière vivante les histoires des anciens détenus et de leurs évasions audacieuses. Avec son mélange de beauté naturelle et d'histoire riche, l'île Royale offre une escapade tropicale fascinante et pleine de charme.
Langue :
français
Monnaie :
euro (EUR), dollar américain (US$)
| Île Royale, Guyane française : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 84 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 | 87 | 85 |
| Basse | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| Moyenne | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 |
| Basse | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Moyenne | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 12 | 10 | 10 | 13 | 17 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Centimètres | 30 | 25 | 25 | 33 | 43 | 33 | 15 | 8 | 3 | 5 | 10 | 23 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 23 | 18 | 20 | 22 | 28 | 27 | 22 | 14 | 8 | 9 | 14 | 22 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.