Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Kalambaka est une ville historique nichée au pied des impressionnantes formations rocheuses des Météores, en Grèce centrale. Son principal attrait réside dans l'ensemble de monastères perchés au sommet d'imposants piliers de pierre, dont beaucoup sont ouverts aux visiteurs et offrent une vue imprenable sur la vallée environnante. Des sentiers bien balisés relient ces formations, faisant de la randonnée un moyen très prisé d'explorer le paysage. En ville, les visiteurs peuvent se promener dans les rues traditionnelles, visiter de petits musées et souper dans des tavernes locales servant des spécialités du terroir. Kalambaka allie une importance culturelle à l'un des cadres naturels les plus caractéristiques de Grèce.
Langue :
grec
Monnaie :
Euro (EUR)
| Kalambaka, Grèce : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 52 | 55 | 61 | 69 | 79 | 89 | 96 | 95 | 86 | 73 | 62 | 54 |
| Basse | 36 | 38 | 43 | 50 | 59 | 67 | 73 | 73 | 66 | 56 | 47 | 38 |
| Moyenne | 44 | 47 | 52 | 60 | 69 | 78 | 85 | 84 | 76 | 65 | 55 | 46 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 11 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | 36 | 35 | 30 | 23 | 17 | 12 |
| Basse | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 23 | 19 | 13 | 8 | 3 |
| Moyenne | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 29 | 24 | 18 | 13 | 8 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Centimètres | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 72 | 70 | 65 | 60 | 55 | 48 | 43 | 44 | 53 | 64 | 70 | 73 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.