Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Kalundborg est une ville côtière située sur l'île de Zélande, célèbre pour son église Notre-Dame aux cinq clochers. Son centre médiéval se caractérise par des rues pavées et des bâtiments historiques qui surplombent le port. Les visiteurs peuvent se promener le long du front de mer, visiter les musées locaux et admirer la campagne environnante. Les fjords et les réserves naturelles situés à proximité offrent de nombreuses possibilités de randonnées et d'observation des oiseaux. Kalundborg allie l'intérêt architectural aux paysages côtiers.
Langue :
danois
Monnaie :
couronne danoise (DKK)
| Kalundborg, Danemark : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 36 | 37 | 43 | 53 | 63 | 70 | 74 | 73 | 66 | 56 | 46 | 39 |
| Basse | 27 | 27 | 31 | 39 | 48 | 55 | 59 | 58 | 52 | 44 | 36 | 30 |
| Moyenne | 32 | 32 | 37 | 46 | 56 | 63 | 67 | 66 | 59 | 50 | 41 | 35 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 21 | 23 | 23 | 19 | 13 | 8 | 4 |
| Basse | -3 | -3 | -1 | 4 | 9 | 13 | 15 | 14 | 11 | 7 | 2 | -1 |
| Moyenne | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 17 | 19 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Centimètres | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 83 | 80 | 78 | 73 | 71 | 70 | 69 | 70 | 73 | 78 | 82 | 84 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.