Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
L'île Kekerten se trouve dans le détroit glacé de Cumberland, au large de l'île de Baffin, au Nunavut, et fait partie de l'Arctique canadien aux reliefs accidentés. Cette île inhabitée abrite le Parc territorial Kekerten, où les visiteurs peuvent emprunter des sentiers historiques qui passent devant les vestiges de stations baleinières, d'outils et de tombes du XIXe siècle, et découvrir l'histoire des Inuits et des baleiniers. Accessible plus facilement par bateau depuis Pangnirtung en été, elle est parfaite pour les voyageurs aventuriers qui aiment les paysages arctiques, l'observation de la faune et les sites historiques uniques.
Langue :
anglais
Monnaie :
dollars canadiens
| Île Kekerten, Nunavut, Canada : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -8 | -9 | 0 | 15 | 31 | 44 | 53 | 51 | 41 | 30 | 17 | 2 |
| Basse | -20 | -22 | -14 | 2 | 22 | 35 | 41 | 40 | 35 | 22 | 6 | -10 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -22 | -23 | -18 | -9 | -1 | 7 | 12 | 11 | 5 | -1 | -8 | -17 |
| Basse | -29 | -30 | -26 | -17 | -6 | 2 | 5 | 4 | 2 | -6 | -14 | -23 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Centimètres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.