Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
La ville est le lieu de naissance d'Aphrodite et un bon endroit pour elle de faire son apparition, parce que Kithera est le coup de foudre ! Elle est belle, isolée, et merveilleusement immaculée. Détendez-vous et profitez d'une parfaite journée sur cette île ionienne.
Langue :
grec
Monnaie :
Euro (EUR)
| Kithera, Grèce : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 54 | 54 | 56 | 62 | 69 | 77 | 82 | 82 | 77 | 70 | 62 | 57 |
| Basse | 48 | 48 | 51 | 55 | 61 | 69 | 73 | 73 | 70 | 64 | 57 | 52 |
| Moyenne | 51 | 51 | 54 | 58 | 65 | 73 | 78 | 78 | 74 | 67 | 60 | 55 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 12 | 12 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
| Basse | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 21 | 18 | 14 | 11 |
| Moyenne | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 26 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 13 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.