Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
La cascade de Kitikiti est un joyau côtier caché de l'île de Flores, en Indonésie. Contrairement à la plupart des cascades, celle de Kitikiti se jette directement dans la mer depuis des falaises rocheuses, créant ainsi une rencontre rare et spectaculaire entre l'eau douce et l'eau de mer. Accessible en bateau, le trajet offre des vues panoramiques sur un littoral escarpé et des eaux turquoise. Les visiteurs peuvent se baigner, faire de la plongée libre et admirer la beauté naturelle intacte qui entoure ce paradis tropical isolé. Son emplacement reculé garantit aux voyageurs aventureux une expérience paisible, loin de la foule.
Langue :
indonésien
Monnaie :
roupie indonésienne (IDR)
| Cascade de Kitikiti, Indonésie : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| Basse | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 |
| Moyenne | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| Basse | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Moyenne | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Centimètres | 25 | 23 | 23 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 20 | 23 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 78 | 77 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.