Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Kitsissuarsuit est un hameau isolé situé dans l'ouest du Groenland, où vit une communauté très soudée d'environ 50 habitants qui subsistent en autarcie grâce aux ressources marines de la région. Utilisé à l'origine comme station baleinière depuis 1817, le village est niché au milieu d'îles basses et offre un aperçu authentique de la vie traditionnelle dans l'Arctique. La région est réputée pour la diversité de sa faune aviaire et son décor spectaculaire de icebergs. Les visiteurs peuvent observer les pratiques locales de chasse et de pêche qui font vivre la ville depuis des siècles. En raison de son accès limité, Kitsissuarsuit conserve une atmosphère calme et préservée, offrant une perspective unique sur la vie dans un avant-poste isolé du Groenland.
Langue :
groenlandais
Monnaie :
couronne danoise (DKK)
| Kitsissuarsuit, Groenland : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 18 | 17 | 22 | 32 | 44 | 54 | 61 | 59 | 49 | 37 | 25 | 19 |
| Basse | 3 | 2 | 6 | 17 | 29 | 39 | 47 | 46 | 36 | 23 | 11 | 4 |
| Moyenne | 11 | 10 | 14 | 25 | 37 | 47 | 54 | 53 | 43 | 30 | 18 | 12 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | -8 | -8 | -6 | 0 | 7 | 12 | 16 | 15 | 9 | 3 | -4 | -7 |
| Basse | -16 | -17 | -14 | -8 | -2 | 4 | 8 | 8 | 2 | -5 | -12 | -16 |
| Moyenne | -12 | -12 | -10 | -4 | 3 | 8 | 12 | 12 | 6 | -1 | -8 | -11 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Centimètres | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| Humidité | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pourcentage | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 79 | 79 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.