Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Ko Yao Noi est une île retirée dans la baie de Phang Nga, offrant une alternative plus calme aux destinations balnéaires très fréquentées de Thaïlande. Entourée de spectaculaires karsts calcaires et d'eaux émeraude, l'île est parfaite pour faire du kayak, visiter les îles voisines et faire des excursions en bateau traditionnel à travers des paysages dignes d'une carte postale. Les visiteurs peuvent faire du vélo à travers les rizières et les villages de pêcheurs, se détendre sur des plages peu fréquentées ou déguster des fruits de mer frais dans des cafés décontractés en bord de mer. Avec son mélange de beauté naturelle, de vie villageoise traditionnelle et d'hospitalité thaïlandaise chaleureuse, Ko Yao Noi offre un aperçu authentique et tranquille du sud de la Thaïlande.
Langue :
thaïlandais
Monnaie :
Baht thaïlandais (THB)
| Ko Yao Noi, Thaïlande : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 89 | 92 | 93 | 92 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| Basse | 73 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 74 |
| Moyenne | 81 | 82 | 83 | 84 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 80 | 80 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Basse | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Moyenne | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 11 | 7 | 3 |
| Centimètres | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | 23 | 23 | 25 | 33 | 28 | 18 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 16 | 9 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.