Pour voir les croisières à prix réduit qui visitent ou partent de ce port, utilisez la case "Trouver une affaire" sur la gauche.
Koh Naka Noi est une île tranquille située au large de la côte de Phuket, réputée pour ses plages paradisiaques et les eaux cristallines de la mer d'Andaman. Les visiteurs peuvent faire du kayak le long des mangroves, nager dans des criques paisibles, faire de la plongée avec tuba au-dessus des récifs peu profonds ou se détendre sous les palmiers qui se balancent sur les plages de sable fin. Les villages de pêcheurs traditionnels et les petites plantations de caoutchouc reflètent le mode de vie authentique de l'île. Les excursions en bateau à longue queue au coucher du soleil révèlent les formations calcaires qui brillent d'une lumière dorée dans la Baie de Phang Nga. Avec son cadre décontracté, son hospitalité chaleureuse et ses paysages préservés, Koh Naka Noi offre une escapade tropicale reposante.
Langue :
thaï
Monnaie :
Baht thaï (THB)
| Koh Naka Noi, Thaïlande : conditions climatiques | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température (Fahrenheit) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 89 | 91 | 91 | 91 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 |
| Basse | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 |
| Moyenne | 81 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 |
| Température (Celsius) | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Élevée | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Basse | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Moyenne | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| Précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Pouces | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 |
| Centimètres | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 28 | 18 | 8 |
| Jours de précipitations | ||||||||||||
| janv | fév | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
| Jours | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | 15 | 9 |
Pour obtenir des informations du département d'État américain sur n'importe quelle destination, visitez le site Travel.State.Gov.